Models
All models are accessible via a single OpenAI-compatible API endpoint. Prices shown are per 1M tokens.
Sort:
Text12 models
| Model | Provider | Context | Input /1M | Output /1M | Vision | Tools |
|---|---|---|---|---|---|---|
doubao-seed-2-0-mini-260215 doubao-seed-2-0-mini-260215 | Doubao | 256K | $0.07 | $0.14 | ✓ | ✓ |
doubao-seed-1-6-flash-250828 doubao-seed-1-6-flash-250828 | Doubao | 256K | $0.09 | $0.86 | ✓ | ✓ |
deepseek-v4-flash deepseek-v4-flash | DeepSeek | 1.0M | $0.14 | $0.28 | — | ✓ |
doubao-seed-2-0-code-preview-260215 doubao-seed-2-0-code-preview-260215 | Doubao | 256K | $0.14 | $0.28 | ✓ | ✓ |
doubao-seed-1-6-lite-251015 doubao-seed-1-6-lite-251015 | Doubao | 256K | $0.17 | $1.71 | ✓ | ✓ |
doubao-seed-1-8-251228 doubao-seed-1-8-251228 | Doubao | 256K | $0.20 | $3.42 | ✓ | ✓ |
doubao-seed-2-0-lite-260215 doubao-seed-2-0-lite-260215 | Doubao | 256K | $0.25 | $1.54 | ✓ | ✓ |
doubao-seed-1-6-vision-250815 doubao-seed-1-6-vision-250815 | Doubao | 256K | $0.34 | $1.71 | ✓ | ✓ |
doubao-seed-2-0-pro-260215 doubao-seed-2-0-pro-260215 | Doubao | 256K | $0.43 | $0.87 | ✓ | ✓ |
deepseek-v4-pro deepseek-v4-pro | DeepSeek | 1.0M | $0.43 | $0.87 | — | ✓ |
GLM-5.1 GLM-5.1 | GLM | 32K | $0.88 | $3.53 | — | ✓ |
GLM5.2 GLM-5.2 | GLM | 1.0M | $1.18 | $4.12 | — | ✓ |
Video1 model
| Model | Provider | Context | Input /1M | Output /1M | Vision | Tools |
|---|---|---|---|---|---|---|
doubao-seedance-2-0-260128 doubao-seedance-2-0-260128 | Doubao | 1.0M | $6.78 | $4.13 | — | — |
13 of 13 models