模型
所有模型均可通过单一的 OpenAI 兼容 API 端点访问,价格以每百万 token 计算。
Sort:
Text12 models
| Model | Provider | Context | Input /1M | Output /1M | Vision | Tools |
|---|---|---|---|---|---|---|
doubao-seed-2-0-mini-260215 doubao-seed-2-0-mini-260215 | Doubao | 256K | $0.07 | $0.14 | ✓ | ✓ |
doubao-seed-1-6-flash-250828 doubao-seed-1-6-flash-250828 | Doubao | 256K | $0.09 | $0.86 | ✓ | ✓ |
deepseek-v4-flash deepseek-v4-flash | DeepSeek | 1.0M | $0.14 | $0.28 | — | ✓ |
doubao-seed-2-0-code-preview-260215 doubao-seed-2-0-code-preview-260215 | Doubao | 256K | $0.14 | $0.28 | ✓ | ✓ |
doubao-seed-1-6-lite-251015 doubao-seed-1-6-lite-251015 | Doubao | 256K | $0.17 | $1.71 | ✓ | ✓ |
doubao-seed-1-8-251228 doubao-seed-1-8-251228 | Doubao | 256K | $0.20 | $3.42 | ✓ | ✓ |
doubao-seed-2-0-lite-260215 doubao-seed-2-0-lite-260215 | Doubao | 256K | $0.25 | $1.54 | ✓ | ✓ |
doubao-seed-1-6-vision-250815 doubao-seed-1-6-vision-250815 | Doubao | 256K | $0.34 | $1.71 | ✓ | ✓ |
doubao-seed-2-0-pro-260215 doubao-seed-2-0-pro-260215 | Doubao | 256K | $0.43 | $0.87 | ✓ | ✓ |
deepseek-v4-pro deepseek-v4-pro | DeepSeek | 1.0M | $0.43 | $0.87 | — | ✓ |
GLM-5.1 GLM-5.1 | GLM | 32K | $0.88 | $3.53 | — | ✓ |
GLM5.2 GLM-5.2 | GLM | 1.0M | $1.18 | $4.12 | — | ✓ |
Video3 models
| Model | Provider | Context | Input /1M | Output /1M | Vision | Tools |
|---|---|---|---|---|---|---|
doubao-seed-2-0-mini-260428 doubao-seed-2-0-mini-260428 | Doubao | 128K | $3.18 | $1.94 | — | — |
doubao-seedance-2-0-260128 doubao-seedance-2-0-260128 | Doubao | 1.0M | $6.36 | $3.87 | — | — |
doubao/doubao-seedance-2-0-260128 Seedance 2.0 | Doubao | 0K | $6.36 | $3.87 | ✓ | — |
15 of 15 models